Герметизированный необслуживаемый AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 18 А-ч и напряжением 12 В, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Вьетнам |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 18 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 3.6 |
Обслуживание | не требуется |
Габариты, мм | 182x77x166 |
Масса, кг | 5.2 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 26 А-ч и напряжением 12 В, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Вьетнам |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 26 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 5.2 |
Обслуживание | не требуется |
Габариты, мм | 166x175x125 |
Масса, кг | 7.7 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 33 А-ч и напряжением 12 В, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Вьетнам |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 33 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 6.6 |
Обслуживание | не требуется |
Габариты, мм | 196x130x166 |
Масса, кг | 10.1 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 40 А-ч и напряжением 12 В, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Вьетнам |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 40 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 8 |
Обслуживание | не требуется |
Габариты, мм | 197x166x176 |
Масса, кг | 12.3 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 45 А-ч и напряжением 12 В, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Вьетнам |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 45 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 9 |
Обслуживание | не требуется |
Габариты, мм | 197x165x170 |
Масса, кг | 13.7 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 55 А-ч, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Китай |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 55 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 16.5 |
Обслуживание | не требуется |
Клеммы | M6 под болт |
Габариты, мм | 230x138x205 |
Масса, кг | 16.5 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 55 А-ч и напряжением 12 В, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Вьетнам |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 55 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 11 |
Обслуживание | не требуется |
Габариты, мм | 230x138x216 |
Масса, кг | 16.5 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 65 А-ч и напряжением 12 В, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Вьетнам |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 65 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 13 |
Обслуживание | не требуется |
Габариты, мм | 350x167x173 |
Масса, кг | 20 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 75 А-ч и напряжением 12 В, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Вьетнам |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 75 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 15 |
Обслуживание | не требуется |
Габариты, мм | 259x168x212 |
Масса, кг | 23.2 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 90 А-ч и напряжением 12 В, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Вьетнам |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 90 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 18 |
Обслуживание | не требуется |
Габариты, мм | 333x173x223 |
Масса, кг | 27.5 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 100 А-ч и напряжением 12 В, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Вьетнам |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 100 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 20 |
Обслуживание | не требуется |
Габариты, мм | 333x173x223 |
Масса, кг | 30.3 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 150 А-ч и напряжением 12 В, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Вьетнам |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 150 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 30 |
Обслуживание | не требуется |
Габариты, мм | 485x170x240 |
Масса, кг | 44 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 200 А-ч, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Китай |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 200 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 40 |
Обслуживание | не требуется |
Клеммы | M8 под болт и гайку |
Габариты, мм | 522x238x218 |
Масса, кг | 59 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 200 А-ч и напряжением 12 В, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Вьетнам |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 200 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 40 |
Обслуживание | не требуется |
Габариты, мм | 523x239x218 |
Масса, кг | 60.3 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 70 А-ч и напряжением 12 В, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Вьетнам |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 70 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 14 |
Обслуживание | не требуется |
Габариты, мм | 260x168x218 |
Масса, кг | 22 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный GEL аккумулятор ёмкостью 100 А-ч.
Страна производства | Китай |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 100 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 20 |
Обслуживание | не требуется |
Клеммы | T13 |
Габариты, мм | 331x171x214 |
Масса, кг | 29.3 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 100 А-ч, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Китай |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 100 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 20 |
Обслуживание | не требуется |
Клеммы | M8 под болт и гайку |
Габариты, мм | 331x171x214 |
Масса, кг | 29 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 120 А-ч и напряжением 12 В, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Вьетнам |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 120 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 24 |
Обслуживание | не требуется |
Габариты, мм | 406x173x237 |
Масса, кг | 35.7 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 150 А-ч, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Китай |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 150 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 30 |
Обслуживание | не требуется |
Клеммы | M8 под болт и гайку |
Габариты, мм | 485x172x240 |
Масса, кг | 43 |
Гарантия | 1 год |
Герметизированный необслуживаемый AGM+GEL аккумулятор ёмкостью 135 А-ч и напряжением 12 В, подходящий как для буферного, так и для циклического режимов работы.
Страна производства | Вьетнам |
Технология | AGM+GEL |
Ёмкость, А-ч | 135 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Максимальный зарядный ток, А | 27 |
Обслуживание | не требуется |
Габариты, мм | 341x172x287 |
Масса, кг | 42.8 |
Гарантия | 1 год |