По техническим причинам наш телефон временно недоступен. Все заказы принимаются и обрабатываются в штатном порядке через корзину или по почте: sun@solarbreeze.ru
Информация
Каталог товаров
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Товар будет доступен c
Свинцово-кислотный герметизированный необслуживаемый аккумулятор ёмкостью 100 А-ч, изготовленный по технологии AGM. Срок службы до 7 лет.
Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 | 176 | 151 | 133 | 107 | 59.1 | 27.3 | 16.9 | 9.40 | 5.05 |
1.80 | 199 | 168 | 146 | 114 | 64.3 | 28.1 | 18.1 | 10.2 | 5.16 |
1.75 | 221 | 182 | 161 | 120 | 68.0 | 28.6 | 18.5 | 10.3 | 5.22 |
1.70 | 238 | 194 | 165 | 121 | 70.4 | 29.5 | 18.7 | 10.4 | 5.43 |
1.65 | 249 | 202 | 174 | 122 | 71.6 | 29.7 | 19.1 | 10.5 | 5.49 |
1.60 | 263 | 212 | 184 | 123 | 73.5 | 30.1 | 19.2 | 10.6 | 5.54 |
Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 | 342 | 285 | 250 | 207 | 123 | 49.9 | 33.4 | 18.8 | 9.75 |
1.80 | 370 | 315 | 272 | 222 | 132 | 53.2 | 35.5 | 19.2 | 9.9 |
1.75 | 397 | 345 | 299 | 230 | 140 | 55.2 | 37.3 | 19.3 | 10.1 |
1.70 | 414 | 358 | 303 | 234 | 141 | 55.6 | 37.7 | 19.7 | 10.4 |
1.65 | 433 | 373 | 319 | 235 | 143 | 56.7 | 38.0 | 20.0 | 10.5 |
1.60 | 465 | 383 | 333 | 238 | 145 | 58.2 | 38.3 | 20.2 | 10.6 |
В интернет-магазине «Солнечный Бриз», вы можете купить Аккумулятор General Security GSL 100-12 по низкой цене, а мы доставим его вам домой или в офис. Мы находимся в Москве и доставляем наши товары по всей России.