Информация
Каталог товаров
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Товар будет доступен c
Свинцово-кислотный герметизированный необслуживаемый аккумулятор ёмкостью 75 А-ч, изготовленный по технологии AGM.
Разряд постоянным током (A), 25 °C
В/Время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 В/эл. | 255.0 | 165.0 | 131.2 | 75.0 | 43.5 | 27.02 | 19.92 | 13.47 | 9.00 | 7.82 | 4.09 |
1.70 В/эл. | 242.3 | 156.8 | 125.4 | 71.7 | 42.0 | 25.99 | 19.47 | 13.22 | 8.91 | 7.75 | 4.05 |
1.75 В/эл. | 231.0 | 147.0 | 123.1 | 70.2 | 41.3 | 25.50 | 19.08 | 12.98 | 8.73 | 7.62 | 4.02 |
1.80 В/эл. | 216.8 | 135.8 | 120.9 | 68.9 | 40.6 | 25.06 | 18.75 | 12.75 | 8.63 | 7.50 | 3.98 |
Разряд при постоянной мощности (Ватт), 25 °C
В/Время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 В/эл. | 452.6 | 299.7 | 240.6 | 138.1 | 80.6 | 50.40 | 37.52 | 25.58 | 17.25 | 15.26 | 7.98 |
1.70 В/эл. | 434.1 | 287.4 | 231.9 | 133.3 | 78.4 | 48.95 | 37.00 | 25.33 | 17.22 | 15.24 | 7.97 |
1.75 В/эл. | 417.8 | 272.0 | 229.8 | 131.7 | 77.7 | 48.45 | 36.57 | 25.08 | 17.01 | 15.11 | 7.96 |
1.80 В/эл. | 395.6 | 253.5 | 227.7 | 130.3 | 77.1 | 48.03 | 36.25 | 24.87 | 16.97 | 15.00 | 7.95 |
В интернет-магазине «Солнечный Бриз», вы можете купить Аккумулятор ETP Bloc AGM 12V75FT по низкой цене, а мы доставим его вам домой или в офис. Мы находимся в Москве и доставляем наши товары по всей России.