Информация
Каталог товаров
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Товар будет доступен c
Герметизированный необслуживаемый AGM аккумулятор ёмкостью 2.8 А-ч для средних и высоких токов разряда. Для буферного и циклического режимов.
Аккумуляторы BB Battery серии SHR (Super High Rate) обладают значительно большими разрядными характеристиками, чем у наиболее известной серии HR (High Rate), не говоря уже о сравнении с базовыми сериями этого и других заводов (BP, BC, GP и т.д.).
Поставки серии SHR в РФ начались в 2018 году.
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл | 2 мин | 3 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 1 ч | 2 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 22,9 | 19,3 | 14,2 | 8,8 | 6,5 | 5,2 | 3,8 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 1,2 |
1.75 | 24,6 | 20,8 | 15,3 | 9,4 | 6,7 | 5,4 | 3,9 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 1,2 |
1.70 | 26,0 | 21,8 | 15,9 | 9,6 | 6,8 | 5,5 | 4,0 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 1,2 |
1.67 | 26,5 | 22,5 | 16,6 | 9,7 | 6,8 | 5,5 | 4,0 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 1,2 |
1.60 | 27,1 | 23,1 | 17,2 | 9,8 | 6,8 | 5,5 | 4,0 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 1,2 |
1.50 | 27,7 | 23,6 | 17,4 | 9,8 | 6,8 | 5,5 | 4,0 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 1,2 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл | 2 мин | 3 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 1 ч | 2 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 249 | 210 | 158 | 101 | 75 | 61 | 45 | 34 | 30 | 26 | 14 |
1.75 | 267 | 225 | 170 | 107 | 77 | 63 | 46 | 35 | 31 | 27 | 14 |
1.70 | 280 | 236 | 176 | 108 | 78 | 64 | 47 | 36 | 31 | 27 | 14 |
1.67 | 286 | 243 | 180 | 109 | 78 | 64 | 47 | 36 | 31 | 27 | 15 |
1.60 | 292 | 250 | 185 | 110 | 78 | 64 | 47 | 37 | 31 | 27 | 15 |
1.50 | 298 | 255 | 186 | 110 | 78 | 64 | 47 | 37 | 31 | 27 | 15 |
В интернет-магазине «Солнечный Бриз», вы можете купить Аккумулятор B.B.Battery SHR 3.6-12 по низкой цене, а мы доставим его вам домой или в офис. Мы находимся в Москве и доставляем наши товары по всей России.