Информация
Каталог товаров
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Товар будет доступен c
Герметизированный необслуживаемый AGM аккумулятор ёмкостью 9 А-ч для средних и высоких токов разряда. Для применения в мощных ИБП и переносной аппаратуре. Для буферного и циклического режимов.
Аккумуляторы этой серии хорошо зарекомендовали себя для питания электромоторов постоянного тока.
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 120 мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,30 | 45,41 | 27,04 | 18,69 | 15,13 | 10,95 | 8,23 | 6,79 | 5,85 | 3,18 |
1,40 | 45,00 | 26,81 | 18,55 | 15,03 | 10,89 | 8,19 | 6,76 | 5,83 | 3,18 |
1,50 | 44,18 | 26,45 | 18,34 | 14,90 | 10,81 | 8,14 | 6,70 | 5,79 | 3,17 |
1,60 | 42,95 | 25,96 | 17,95 | 14,67 | 10,68 | 8,04 | 6,63 | 5,74 | 3,15 |
1,75 | 40,09 | 24,68 | 17,17 | 14,14 | 10,45 | 7,86 | 6,49 | 5,64 | 3,10 |
1,80 | 32,95 | 22,11 | 15,79 | 13,35 | 10,03 | 7,57 | 6,29 | 5,52 | 3,04 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 120 мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,30 | 499,5 | 308,3 | 216,0 | 176,4 | 129,2 | 97,9 | 81,2 | 70,2 | 38,2 |
1,40 | 495,0 | 305,6 | 214,4 | 175,3 | 128,5 | 97,4 | 80,8 | 70,0 | 38,1 |
1,50 | 486,0 | 301,5 | 212,0 | 173,7 | 127,6 | 96,8 | 80,1 | 69,5 | 38,0 |
1,60 | 472,5 | 295,9 | 207,5 | 171,0 | 126,0 | 95,6 | 79,2 | 68,9 | 37,8 |
1,75 | 441,0 | 281,3 | 198,5 | 164,9 | 123,3 | 93,4 | 77,6 | 67,7 | 37,2 |
1,80 | 369,0 | 252,0 | 182,5 | 155,7 | 118,4 | 90,0 | 75,2 | 66,2 | 36,5 |
В интернет-магазине «Солнечный Бриз», вы можете купить Аккумулятор B.B.Battery HRL 9-12 по низкой цене, а мы доставим его вам домой или в офис. Мы находимся в Москве и доставляем наши товары по всей России.