По техническим причинам наш телефон временно недоступен. Все заказы принимаются и обрабатываются в штатном порядке через корзину или по почте: sun@solarbreeze.ru
Информация
Каталог товаров
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Товар будет доступен c
Герметизированный необслуживаемый AGM аккумулятор ёмкостью 53 А-ч для ответственных участков энергоснабжения. Повышенная энергоотдача, идеален для циклического режима.
Аккумуляторы серии UPS обладают большой номинальной ёмкостью и предназначены для использования в ИБП, телекоммуникации и промышленности.
Батарея универсальна, работает как в буферном, так и в циклическом режимах. Соответствует всем современным требованиям к герметизированным батареям.
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 1 ч | 1,5 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,80 | 176 | 123 | 101 | 83 | 71 | 62 | 50 | 42 | 36,4 | 25,7 |
1,75 | 193 | 132 | 106 | 87 | 74 | 64 | 51 | 43 | 37,0 | 26,2 |
1,70 | 206 | 138 | 110 | 89 | 76 | 65 | 52 | 43 | 37,4 | 26,5 |
1,65 | 215 | 142 | 113 | 91 | 77 | 66 | 52 | 44 | 37,7 | 26,8 |
1,60 | 222 | 145 | 115 | 92 | 78 | 67 | 53 | 44 | 38,0 | 27,0 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 1 ч | 1,5 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,80 | 1905 | 1400 | 1163 | 972 | 843 | 740 | 596 | 500 | 433 | 308 |
1,75 | 2135 | 1501 | 1230 | 1009 | 868 | 759 | 608 | 510 | 440 | 313 |
1,70 | 2277 | 1563 | 1270 | 1035 | 884 | 771 | 616 | 516 | 445 | 316 |
1,65 | 2370 | 1612 | 1300 | 1055 | 898 | 780 | 623 | 521 | 449 | 319 |
1,60 | 2440 | 1644 | 1320 | 1070 | 910 | 787 | 630 | 526 | 453 | 321 |
В интернет-магазине «Солнечный Бриз», вы можете купить Аккумулятор B.B.Battery UPS 12220W по низкой цене, а мы доставим его вам домой или в офис. Мы находимся в Москве и доставляем наши товары по всей России.