Информация
Каталог товаров
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Товар будет доступен c
Герметизированный необслуживаемый AGM аккумулятор ёмкостью 40 А-ч для малых и средних токов разряда. Для буферного, реже циклического режимов.
В отличие от серии BP, серия BPS обладает повышенным сроком службы.
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,80 | 115 | 88,6 | 70,5 | 43,0 | 24,46 | 9,72 | 6,70 | 3,74 | 1,97 |
1,75 | 136 | 96,0 | 73,7 | 44,7 | 25,20 | 9,91 | 6,80 | 3,80 | 2,00 |
1,70 | 144 | 99,5 | 76,0 | 45,7 | 25,65 | 10,00 | 6,84 | 3,82 | 2,01 |
1,65 | 151 | 101,8 | 77,7 | 46,3 | 25,96 | 10,07 | 6,86 | 3,83 | 2,02 |
1,60 | 156 | 103,9 | 79,3 | 46,8 | 26,22 | 10,13 | 6,88 | 3,83 | 2,02 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,80 | 1280 | 1007 | 811 | 508 | 291,1 | 116,6 | 80,4 | 44,93 | 23,64 |
1,75 | 1482 | 1091 | 848 | 527 | 299,9 | 118,9 | 81,6 | 45,60 | 24,00 |
1,70 | 1575 | 1130 | 874 | 539 | 305,2 | 120,0 | 82,0 | 45,83 | 24,12 |
1,65 | 1645 | 1157 | 894 | 547 | 308,9 | 120,8 | 82,3 | 45,96 | 24,19 |
1,60 | 1700 | 1180 | 912 | 552 | 312,0 | 121,6 | 82,6 | 45,96 | 24,19 |
В интернет-магазине «Солнечный Бриз», вы можете купить Аккумулятор B.B.Battery BPS 40-12 по низкой цене, а мы доставим его вам домой или в офис. Мы находимся в Москве и доставляем наши товары по всей России.