Информация
Каталог товаров
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Товар будет доступен c
Герметизированный необслуживаемый AGM аккумулятор малой мощности ёмкостью 125 А-ч с фронтальным расположением клемм. Для использования в телекоммуникациях и системах длительной эксплуатации.
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 | 117,1 | 85,6 | 69,30 | 43,00 | 30,80 | 24,75 | 20,82 | 14,07 | 11,48 | 6,19 |
1.85 | 130,1 | 94,1 | 76,73 | 47,50 | 33,60 | 26,68 | 22,44 | 15,16 | 12,37 | 6,67 |
1.80 | 139,2 | 99,9 | 80,03 | 49,00 | 34,65 | 27,23 | 22,90 | 15,47 | 12,62 | 6,81 |
1.75 | 144,4 | 103,2 | 82,50 | 50,00 | 35,00 | 27,50 | 23,13 | 15,63 | 12,75 | 6,88 |
1.70 | 147,6 | 105,3 | 84,15 | 50,50 | 35,32 | 27,67 | 23,25 | 15,63 | 12,75 | 6,88 |
1.65 | 149,8 | 106,7 | 85,02 | 51,00 | 35,56 | 27,89 | 23,34 | 15,63 | 12,75 | 6,88 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 | 1405 | 1027 | 814,3 | 509,6 | 368,1 | 297,0 | 250,0 | 169,0 | 137,76 | 74,28 |
1.85 | 1546 | 1122 | 901,6 | 562,9 | 401,5 | 320,2 | 269,3 | 182,0 | 148,44 | 80,04 |
1.80 | 1643 | 1185 | 940,4 | 580,7 | 414,1 | 326,8 | 275,0 | 185,6 | 151,44 | 81,72 |
1.75 | 1704 | 1225 | 969,4 | 592,5 | 418,3 | 330,0 | 277,6 | 187,6 | 153,00 | 82,56 |
1.70 | 1742 | 1249 | 988,8 | 598,4 | 422,1 | 332,0 | 279,0 | 187,6 | 153,00 | 82,56 |
1.65 | 1768 | 1265 | 999,0 | 604,4 | 424,9 | 334,7 | 280,0 | 187,6 | 153,00 | 82,56 |
В интернет-магазине «Солнечный Бриз», вы можете купить Аккумулятор B.B.Battery FTB 125-12 по низкой цене, а мы доставим его вам домой или в офис. Мы находимся в Москве и доставляем наши товары по всей России.