Информация
Каталог товаров
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Товар будет доступен c
Герметизированный необслуживаемый AGM аккумулятор ёмкостью 200 А-ч для малых и средних токов разряда. Для буферного, реже циклического режимов.
В отличие от серии BP, серия BPS обладает повышенным сроком службы.
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 30 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,80 | 323,8 | 215,0 | 122,3 | 48,57 | 33,50 | 18,71 | 9,85 |
1,75 | 338,8 | 223,2 | 126,0 | 49,55 | 34,00 | 19,00 | 10,00 |
1,70 | 349,2 | 228,3 | 128,3 | 50,00 | 34,19 | 19,10 | 10,05 |
1,65 | 357,2 | 231,5 | 129,8 | 50,36 | 34,31 | 19,14 | 10,08 |
1,60 | 364,4 | 233,9 | 131,1 | 50,64 | 34,40 | 19,14 | 10,08 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,80 | 3724 | 2537 | 1456 | 582,8 | 402,0 | 224,6 | 118,2 |
1,75 | 3896 | 2634 | 1499 | 594,6 | 408,0 | 228,0 | 120,0 |
1,70 | 4016 | 2694 | 1526 | 600,0 | 410,3 | 229,2 | 120,6 |
1,65 | 4108 | 2731 | 1545 | 604,3 | 411,7 | 229,7 | 120,9 |
1,60 | 4190 | 2760 | 1560 | 607,7 | 412,8 | 229,7 | 120,9 |
В интернет-магазине «Солнечный Бриз», вы можете купить Аккумулятор B.B.Battery BPS 200-12 по низкой цене, а мы доставим его вам домой или в офис. Мы находимся в Москве и доставляем наши товары по всей России.